Op deze pagina staan alle specificaties van de Epson 603 - Zeester Inkt Geel. Deze cartridge van het merk Epson heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere cartridges.
Fysieke eigenschappen
| Kleur | Geel |
|---|
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Geel |
|---|---|
| Kleur inkt | Geel |
| Aantal kleuren | 1 stuk(s) |
Verpakking
| Gewicht verpakking | 14 g |
|---|---|
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Breedte verpakking | 26 mm |
| Diepte verpakking | 103 mm |
| Hoogte verpakking | 145 mm |
| Type verpakking | Blister |
| Aantal gekleurde inktcartridges | 1 |
Harde schijf
| Soort | Origineel |
|---|
Overige
| Soort | Origineel |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 14 g |
| Type verpakking | Blister |
| Aantal per pallet | 3400 stuk(s) |
| Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement |
| Printkleuren | Geel |
| Compatibiliteit | Expression Home XP-2100, XP-2105, XP-3100, XP-3105, XP-4100, XP-4105, WorkForce WF-2850DWF, WF-2835DWF, WF-2830DWF, WF-2810DWF |
| Merkcompatibiliteit | Epson |
| Gewicht omdoos | 373 g |
| Aantal gekleurde inktcartridges | 1 |
| Volume gekleurde inkt | 2,4 ml |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Breedte verpakking | 26 mm |
| Diepte verpakking | 103 mm |
| Hoogte verpakking | 145 mm |
| Hoeveelheid per omdoos | 10 stuk(s) |
| Land van herkomst | Verenigd Koninkrijk |
| Breedte van de omdoos | 10,2 cm |
| Hoogte van de omdoos | 14,6 cm |
| Lengte omdoos | 26 cm |
| OEM-code | C13T03U44010 |
| Hoeveelheid per laag | 340 stuk(s) |
| Minimum bestelhoeveelheid | 10 stuk(s) |
| Aantal per pallet (Verenigd Koninkrijk) | 3400 stuk(s) |
| Aantal per palletlaag (Verenigd Koninkrijk) | 340 stuk(s) |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 10,2 cm |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 14,6 cm |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 26 cm |
| Producten per pallet | 3400 stuk(s) |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 373 g |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 10 stuk(s) |
| Producten per palletlaag | 340 stuk(s) |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | 8715946670256 |
| Producten per pallet (UK) | 3400 stuk(s) |
| Producten per palletlaag (UK) | 340 stuk(s) |
Inhoud van de verpakking
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
|---|
Kenmerken
| Soort | Origineel |
|---|---|
| Compatibiliteit | Expression Home XP-2100, XP-2105, XP-3100, XP-3105, XP-4100, XP-4105, WorkForce WF-2850DWF, WF-2835DWF, WF-2830DWF, WF-2810DWF |
| Merkcompatibiliteit | Epson |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement |
| Printkleuren | Geel |
| Land van herkomst | Verenigd Koninkrijk |
| Aantal gekleurde inktcartridges | 1 |
| OEM-code | C13T03U44010 |
| Volume gekleurde inkt | 2,4 ml |
Faxen
| Soort | Origineel |
|---|
Verlichting
| Soort | Origineel |
|---|
Design
| Soort | Origineel |
|---|---|
| Land van herkomst | Verenigd Koninkrijk |
| Merkcompatibiliteit | Epson |
| Kleur | Geel |
| Compatibiliteit | Expression Home XP-2100, XP-2105, XP-3100, XP-3105, XP-4100, XP-4105, WorkForce WF-2850DWF, WF-2835DWF, WF-2830DWF, WF-2810DWF |
| Type verpakking | Blister |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84439990 |
Logistieke gegevens
| Aantal per pallet | 3400 stuk(s) |
|---|---|
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Land van herkomst | Verenigd Koninkrijk |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 10,2 cm |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 14,6 cm |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 26 cm |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 373 g |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 10 stuk(s) |
| Producten per pallet | 3400 stuk(s) |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | 8715946670256 |
| Producten per palletlaag | 340 stuk(s) |
| Producten per pallet (UK) | 3400 stuk(s) |
| Minimum bestelhoeveelheid | 10 stuk(s) |
Gewicht en omvang
| Breedte verpakking | 26 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 103 mm |
| Gewicht verpakking | 14 g |
| Hoogte verpakking | 145 mm |
| Type verpakking | Blister |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 373 g |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 10 stuk(s) |
| Minimum bestelhoeveelheid | 10 stuk(s) |
Overige specificaties
| Land van herkomst | Verenigd Koninkrijk |
|---|---|
| Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement |
Technische details
| Merkcompatibiliteit | Epson |
|---|---|
| Soort | Origineel |
Microfoon
| Soort | Origineel |
|---|
Prestatie
| Land van herkomst | Verenigd Koninkrijk |
|---|---|
| OEM-code | C13T03U44010 |
Leveranciersinformatie
| Land van herkomst | Verenigd Koninkrijk |
|---|
Printsnelheid
| Soort | Origineel |
|---|---|
| Printkleuren | Geel |
2
| Gewicht verpakking | 14 g |
|---|---|
| Breedte verpakking | 26 mm |
| Diepte verpakking | 103 mm |
| Hoogte verpakking | 145 mm |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Minimum bestelhoeveelheid | 10 stuk(s) |
1
| Soort | Origineel |
|---|---|
| Type verpakking | Blister |
| Compatibiliteit | Expression Home XP-2100, XP-2105, XP-3100, XP-3105, XP-4100, XP-4105, WorkForce WF-2850DWF, WF-2835DWF, WF-2830DWF, WF-2810DWF |
| Merkcompatibiliteit | Epson |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84439990 |
3
| Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement |
|---|
5
| OEM-code | C13T03U44010 |
|---|
4
| Volume gekleurde inkt | 2,4 ml |
|---|
6
| Aantal gekleurde inktcartridges | 1 |
|---|
HP 912XL Geel (3YL83AE)
€25,99
HP 117A Toner Magenta
€65,00
Epson 33xl (t3351) Zwart
€36,99
Epson 603 Xl Zwart
€36,49
Brother TN-421Y Toner Geel
€96,00
HP 301XL Inkt
€52,99