Op deze pagina staan alle specificaties van de HP 301XL Inkt Zwart. Deze cartridge van het merk HP heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere cartridges.
Fysieke eigenschappen
| Kleur | Zwart |
|---|
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Kleur inkt | Zwart |
| Aantal kleuren | 1 stuk(s) |
| Aantal_pagina's | 430 pagina's |
| Aantal_pagina's zwart | 430 pagina's |
Verpakking
| Gewicht verpakking | 60 g |
|---|---|
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Breedte verpakking | 113 mm |
| Diepte verpakking | 37 mm |
| Hoogte verpakking | 115 mm |
| Aantal zwarte inktcartridges | 1 |
| Gerecycleerd materiaal percentage | 65 procent |
Gewicht en omvang
| Breedte | 113 mm |
|---|---|
| Diepte | 37 mm |
| Hoogte | 115 mm |
| Gewicht | 35 g |
| Breedte verpakking | 113 mm |
| Diepte verpakking | 37 mm |
| Gewicht verpakking | 50 g |
| Hoogte verpakking | 115 mm |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 800 x 1164 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 3,94 g |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 60 stuk(s) |
| Leeg gewicht | 26 g |
Harde schijf
| Soort | Origineel |
|---|
Overige
| Soort | Origineel |
|---|---|
| Gewicht | 43 g |
| Gewicht verpakking | 60 g |
| Aantal per pallet | 2160 stuk(s) |
| Inkjet Cartridge Type | Hoog (XL) rendement |
| Printkleuren | Zwart |
| Multipack | No |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis |
| Compatibiliteit | HP 301 inktcartridges werken met: HP DeskJet 1000, 1010, 1050, 1050A, 1510, 1512, 2050, 2050A, 2054A, 2510, 2514, 2540, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2548, 2549, 3000, 3050, 3050A, 3052A, 3054A, 3055A, 3057A, 3059A HP ENVY 4500, 4502, 4503, 4504, 4507, 45 |
| Merkcompatibiliteit | HP |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Aantal dozen per pallet | 36609 |
| Inktdruppel | 13.5 pl |
| Aantal lagen per pallet | 4 |
| Aantal per doos | 1 stuk(s) |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 800 x 1164 mm |
| Leeg gewicht | 26 g |
| Volume printcartridge (metrisch) | 8 ml |
| Aantal zwarte inktcartridges | 1 |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | 480 pagina's |
| Printkop swath | 1,42 cm (0.56") |
| Retail-only vlag | N |
| Spuitmondjes | 336 |
| Volume zwarte inkt | 8 ml |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| BCP ballonafbeelding, kleur | Zwart |
| Breedte verpakking | 113 mm |
| Diepte verpakking | 37 mm |
| Hoogte verpakking | 115 mm |
| Gewicht pallet | 162 kg |
| OEM-code | 301XL |
| Kleur | No |
| Diepte | 37 mm |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
| Inhoud | Inktcartridge |
| Breedte | 113 mm |
| Hoogte | 115 mm |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
| Gerecycleerd materiaal percentage | 65 procent |
| Temperatuur, in bedrijf | 15 - 32 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 32 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Printtechnologie | Inkjetprinten |
| Producten per pallet | 2160 stuk(s) |
| Lagen per pallet | 4 stuk(s) |
| Pallet brutogewicht | 162 kg |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 36609 stuk(s) |
| Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis |
| HP-segment | Enterprise |
Inhoud van de verpakking
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
|---|---|
| Aantal per doos | 1 stuk(s) |
| Gerecycleerd materiaal percentage | 65 procent |
Kenmerken
| Soort | Origineel |
|---|---|
| Compatibiliteit | HP 301 inktcartridges werken met: HP DeskJet 1000, 1010, 1050, 1050A, 1510, 1512, 2050, 2050A, 2054A, 2510, 2514, 2540, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2548, 2549, 3000, 3050, 3050A, 3052A, 3054A, 3055A, 3057A, 3059A HP ENVY 4500, 4502, 4503, 4504, 4507, 45 |
| Merkcompatibiliteit | HP |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Inkjet Cartridge Type | Hoog (XL) rendement |
| Printkleuren | Zwart |
| Printtechnologie | Inkjetprinten |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis |
| Aantal zwarte inktcartridges | 1 |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | 430 pagina's |
| HP-segment | Enterprise |
| OEM-code | 301XL |
| Volume zwarte inkt | 8 ml |
| Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis |
| Kleur | No |
| Gerecycleerd materiaal percentage | 65 procent |
| Aantal per doos | 1 stuk(s) |
| Printkop swath | 1,42 cm (0.56") |
| BCP ballonafbeelding, kleur | Zwart |
Faxen
| Soort | Origineel |
|---|
Invoercapaciteit
| Inhoud | Inktcartridge |
|---|
Verlichting
| Soort | Origineel |
|---|
Design
| Soort | Origineel |
|---|---|
| Merkcompatibiliteit | HP |
| Inhoud | Inktcartridge |
| Kleur | No |
| Compatibiliteit | HP 301 inktcartridges werken met: |
| HP-segment | Enterprise |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 32 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84439990 |
Eisen aan de omgeving
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
|---|---|
| Temperatuur, in bedrijf | 15 - 32 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 32 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Printsnelheid
| Kleur | No |
|---|---|
| Printtechnologie | Inkjetprinten |
| Soort | Origineel |
Logistieke gegevens
| Aantal per pallet | 2160 stuk(s) |
|---|---|
| Gewicht pallet | 162 kg |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Producten per pallet | 2160 stuk(s) |
| Lagen per pallet | 4 stuk(s) |
| Pallet brutogewicht | 162 kg |
Technische details
| Compatibiliteit | HP DeskJet 1050, 2050, 2054A, 2514, 3050, 3052A, 3054A, 3057A, 3059A |
|---|---|
| Soort | Origineel |
| Inhoud | Inktcartridge |
| Aantal per doos | 1 stuk(s) |
Microfoon
| Soort | Origineel |
|---|
Brand-specifieke functies
| HP-segment | Enterprise |
|---|
Overige specificaties
| Breedte verpakking | 113 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 37 mm |
| Hoogte verpakking | 115 mm |
| Spuitmondjes | 336 |
| Printtechnologie | Inkjetprinten |
| Inktdruppel | 13.5 pl |
| Volume printcartridge (metrisch) | 8 ml |
| Retail-only vlag | N |
| Leeg gewicht | 26 g |
| Inkjet Cartridge Type | Hoog (XL) rendement |
| Printkop swath | 1,42 cm (0.56") |
Prestatie
| Soort | Origineel |
|---|---|
| OEM-code | 301XL |
| BCP ballonafbeelding, kleur | Zwart |
Modem
| Soort | Origineel |
|---|
Recyclinginformatie
| Gerecycleerd materiaal percentage | 65 procent |
|---|
Duurzaamheid
| Gerecycleerd materiaal percentage | 65 procent |
|---|
Materiaal
| Gerecycleerd materiaal percentage | 65 procent |
|---|
2
| Gewicht | 35 g |
|---|---|
| Breedte | 113 mm |
| Diepte | 37 mm |
| Hoogte | 115 mm |
| Gewicht verpakking | 50 g |
| Breedte verpakking | 113 mm |
| Diepte verpakking | 37 mm |
| Hoogte verpakking | 115 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 800 x 1164 mm |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Leeg gewicht | 26 g |
1
| Soort | Origineel |
|---|---|
| Compatibiliteit | HP DeskJet 1000, 1010, 1050 AiO, 1050A AiO, 1510 AiO, 2000, 2050 AiO, 2050A AiO, 2510 AiO, 2540 AiO, 3000, 3050 AiO, 3050A eAiO, 3510 eAiO serie, HP ENVY 4500 eAiO, 5530 eAiO serie, HP OfficeJet 2620 AiO, 4630 eAiO serie |
| Merkcompatibiliteit | HP |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84439990 |
| Inhoud | Inktcartridge |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| HP-segment | Enterprise |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 32 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Kleur | No |
3
| Inkjet Cartridge Type | Hoog (XL) rendement |
|---|---|
| Inktdruppel | 13.5 pl |
| Printkop swath | 1,42 cm (0.56") |
| Retail-only vlag | N |
4
| Paginaopbrengst zwarte inkt | 430 pagina's |
|---|---|
| Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis |
| Volume zwarte inkt | 8 ml |
5
| OEM-code | 301XL |
|---|---|
| BCP ballonafbeelding, kleur | Zwart |
6
| Aantal per doos | 1 stuk(s) |
|---|
7
| Aantal zwarte inktcartridges | 1 |
|---|
8
| Gerecycleerd materiaal percentage | 65 procent |
|---|
HP 912XL Geel (3YL83AE)
€25,99
HP 117A Toner Magenta
€65,00
Epson 33xl (t3351) Zwart
€36,99
Epson 603 Xl Zwart
€36,49
Brother TN-421Y Toner Geel
€96,00
HP 301XL Inkt
€52,99