Op deze pagina staan alle specificaties van de HP 338 Inkt Zwart. Deze cartridge van het merk HP heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere cartridges.
Fysieke eigenschappen
| Kleur | Zwart |
|---|
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Kleur inkt | Zwart |
| Aantal kleuren | 1 stuk(s) |
| Aantal_pagina's | 480 pagina's |
| Aantal_pagina's zwart | 480 pagina's |
Overige
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 141 x 113 x 37 mm |
|---|---|
| Aantal | 1 |
| Soort | Origineel |
| Gewicht | 39,2 g |
| Gewicht verpakking | 69 g |
| Type verpakking | Doos |
| Aantal per pallet | 1,920 stuk(s) |
| Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement |
| Printkleuren | Foto zwart |
| Inkttype | Pigmentgebaseerde inkt |
| Afmetingen (BxDxH) | 116 x 36 x 115 mm |
| Compatibiliteit | HP DeskJet 460, 460c, 5740, 6540, 6620, 6840, 9800 / HP OfficeJet 100, 150, 4212, 6205, 6210, 7130, 7140, 7210, 7310, 7410, H470, K7100 / HP PSC 1510, 1610, 1613, 2350, 2355 / HP Photosmart 2610, 8750, B8350, C3180, C3190 |
| Merkcompatibiliteit | HP |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Aantal dozen per pallet | 60 |
| Inktdruppel | 15 pl |
| Aantal lagen per pallet | 8 |
| Aantal per doos | 1 stuk(s) |
| Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | 1200 x 800 x 806 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 800 x 806 mm |
| Bewaartijd vóór gebruik | 1.5 jaar |
| Aantal zwarte inktcartridges | 1 |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | 480 pagina's |
| Printkop swath | 8,38 mm (0.33") |
| Compatibele producten | HP Deskjet 460c/cb/wbt/wf, Deskjet 5740, 5745, Deskjet 6520, 6540, 6540d, 6620, 6840, 9800, 9800d, Officejet H470/b/wbt, Officejet 6205, 6210, 6215, Officejet K7100, Officejet 7210, 7310, 7410, PSC 1507, 1510, 1510s, 1600, 1610, PSC 2350, 2355, 2355p, Pho |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Breedte verpakking | 113 mm |
| Diepte verpakking | 37 mm |
| Hoogte verpakking | 141 mm |
| Paginaopbrengst voetnoot | ISO/IEC 24711 |
| Gewicht pallet | 153,3 kg |
| OEM-code | C8765EE |
| Stapelhoogte voor pallets | 1 stuk(s) |
| Diepte | 37 mm |
| Temperatuur bij opslag | 0 - 40 °C |
| Inhoud | Inktcartridge |
| Breedte | 113 mm |
| Hoogte | 141 mm |
| Afmetingen grote omdoos (B x D x H) | 600 x 200 x 164 |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
| Gerecycleerd materiaal percentage | 50 procent |
| Gewicht groot mastercarton | 4.01 kg |
| Photo ink colour(s) | Zwart |
| Temperatuur, in bedrijf | 15 - 35 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Printtechnologie | Inkjetprinten |
| Producten per pallet | 1920 stuk(s) |
| Lagen per pallet | 8 stuk(s) |
| Pallet brutogewicht | 153,3 kg |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 60 stuk(s) |
| Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis |
| Type kleureninkt | Pigmentgebaseerde inkt |
| Afmetingen (B x D x H) | 116 x 36 x 115 mm |
| HP-segment | Bedrijf |
Verpakking
| Gewicht verpakking | 69 g |
|---|---|
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Breedte verpakking | 113 mm |
| Diepte verpakking | 37 mm |
| Hoogte verpakking | 141 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 141 x 113 x 37 mm |
| Aantal zwarte inktcartridges | 1 |
| Gerecycleerd materiaal percentage | 50 procent |
Gewicht en omvang
| Breedte | 113 mm |
|---|---|
| Diepte | 37 mm |
| Hoogte | 141 mm |
| Gewicht | 39,2 g |
| Breedte verpakking | 113 mm |
| Diepte verpakking | 37 mm |
| Gewicht verpakking | 69 g |
| Hoogte verpakking | 141 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 800 x 1200 x 1158 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 4,53 g |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 60 stuk(s) |
| Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | 1200 x 800 x 806 mm |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 141 x 113 x 37 mm |
| Afmetingen grote omdoos (B x D x H) | 600 x 200 x 164 |
| Afmetingen (B x D x H) | 116 x 36 x 115 mm |
Harde schijf
| Soort | Origineel |
|---|
Inhoud van de verpakking
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
|---|---|
| Aantal per doos | 1 stuk(s) |
| Gerecycleerd materiaal percentage | 50 procent |
Kenmerken
| Soort | Origineel |
|---|---|
| Compatibiliteit | HP DeskJet 460, 460c, 5740, 6540, 6620, 6840, 9800 / HP OfficeJet 100, 150, 4212, 6205, 6210, 7130, 7140, 7210, 7310, 7410, H470, K7100 / HP PSC 1510, 1610, 1613, 2350, 2355 / HP Photosmart 2610, 8750, B8350, C3180, C3190 |
| Merkcompatibiliteit | HP |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement |
| Printkleuren | Foto zwart |
| Printtechnologie | Inkjetprinten |
| Inkttype | Pigmentgebaseerde inkt |
| Aantal zwarte inktcartridges | 1 |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | 480 pagina's |
| HP-segment | Bedrijf |
| OEM-code | C8765EE |
| Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis |
| Type kleureninkt | Pigmentgebaseerde inkt |
| Gerecycleerd materiaal percentage | 50 procent |
| Aantal per doos | 1 stuk(s) |
| Bewaartijd vóór gebruik | 1.5 jaar |
| Printkop swath | 8,38 mm (0.33") |
Verlichting
| Soort | Origineel |
|---|
Design
| Soort | Origineel |
|---|---|
| Merkcompatibiliteit | HP |
| Inhoud | Inktcartridge |
| Kleur | Zwart |
| Compatibiliteit | HP 338 inktcartridges werken met: |
| HP-segment | Bedrijf |
| Type verpakking | Doos |
| Temperatuur bij opslag | 0 - 40 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84439990 |
Eisen aan de omgeving
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
|---|---|
| Temperatuur, in bedrijf | 15 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | 0 - 40 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 35 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Printsnelheid
| Printtechnologie | Inkjetprinten |
|---|---|
| Printkleuren | Foto zwart |
Overige specificaties
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 141 x 113 x 37 mm |
|---|---|
| Printtechnologie | Inkjetprinten |
| Inktdruppel | 15 pl |
| Paginaopbrengst voetnoot | ISO/IEC 24711 |
| Afmetingen grote omdoos (B x D x H) | 600 x 200 x 164 |
| Afmetingen (B x D x H) | 116 x 36 x 115 mm |
| Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement |
| Printkop swath | 8,38 mm (0.33") |
Logistieke gegevens
| Aantal per pallet | 1,920 stuk(s) |
|---|---|
| Gewicht pallet | 153,3 kg |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Pallet brutogewicht | 153,3 kg |
Microfoon
| Soort | Origineel |
|---|
Brand-specifieke functies
| HP-segment | Bedrijf |
|---|
Technische details
| Soort | Origineel |
|---|---|
| Inhoud | Inktcartridge |
Prestatie
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 35 °C |
|---|---|
| OEM-code | C8765EE |
Recyclinginformatie
| Gerecycleerd materiaal percentage | 50 procent |
|---|
Duurzaamheid
| Gerecycleerd materiaal percentage | 50 procent |
|---|
Materiaal
| Gerecycleerd materiaal percentage | 50 procent |
|---|---|
| Bewaartijd vóór gebruik | 1.5 jaar |
2
| Gewicht | 39,2 g |
|---|---|
| Breedte | 113 mm |
| Diepte | 37 mm |
| Hoogte | 141 mm |
| Gewicht verpakking | 69 g |
| Breedte verpakking | 113 mm |
| Diepte verpakking | 37 mm |
| Hoogte verpakking | 141 mm |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 141 x 113 x 37 mm |
| Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | 1200 x 800 x 806 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 800 x 1200 x 1158 mm |
| Afmetingen grote omdoos (B x D x H) | 600 x 200 x 164 |
| Afmetingen (B x D x H) | 116 x 36 x 115 mm |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
1
| Soort | Origineel |
|---|---|
| Type verpakking | Doos |
| Compatibiliteit | HP DeskJet 460, 460c, 5740, 6540, 6620, 6840, 9800 HP OfficeJet 100, 150, 6205, 6210, 7130, 7140, 7310, 7410, H470, K7100 HP PSC 1510, 1610, 1613, 2350, 2355 HP Photosmart 2575, 2610, 8050, 8450, 8750, B8350, C3180, C3190 |
| Merkcompatibiliteit | HP |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84439990 |
| Inhoud | Inktcartridge |
| Temperatuur bij opslag | 0 - 40 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| HP-segment | Bedrijf |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
3
| Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement |
|---|---|
| Inktdruppel | 15 pl |
| Paginaopbrengst voetnoot | ISO/IEC 24711 |
| Printkop swath | 8,38 mm (0.33") |
4
| Paginaopbrengst zwarte inkt | 480 pagina's |
|---|---|
| Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis |
| Type kleureninkt | Pigmentgebaseerde inkt |
5
| OEM-code | C8765EE |
|---|
6
| Aantal per doos | 1 stuk(s) |
|---|
7
| Aantal zwarte inktcartridges | 1 |
|---|
8
| Gerecycleerd materiaal percentage | 50 procent |
|---|
9
| Bewaartijd vóór gebruik | 1.5 jaar |
|---|
HP 912XL Geel (3YL83AE)
€25,99
HP 117A Toner Magenta
€65,00
Epson 33xl (t3351) Zwart
€36,99
Epson 603 Xl Zwart
€36,49
Brother TN-421Y Toner Geel
€96,00
HP 301XL Inkt
€52,99