Op deze pagina staan alle specificaties van de HP 56 Inkt Zwart. Deze cartridge van het merk HP heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere cartridges.
Fysieke eigenschappen
| Kleur | Zwart |
|---|
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Kleur inkt | Zwart |
| Aantal kleuren | 1 stuk(s) |
| Aantal_pagina's | 520 pagina's |
| Aantal_pagina's zwart | 520 pagina's |
Overige
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 141 x 37 x 113 mm |
|---|---|
| Soort | Origineel |
| Gewicht | 53,3 g |
| Gewicht verpakking | 80 g |
| Aantal per pallet | 1920 stuk(s) |
| Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement |
| Printkleuren | Zwart |
| Multipack | No |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis |
| Compatibiliteit | HP 56 inktcartridges werken met: HP DeskJet 450c, 5145, 5150, 5550, 5850, 9680 HP OfficeJet 4212, 4219, 4255, 5505, 5515, 5610, 6110 HP PSC 1210, 1215, 1216, 1312, 1315, 1350, 2110, 2115, 2175, 2210, 2410 HP Photosmart 7260, 7345, 7350, 7450, 7459, 7655, |
| Merkcompatibiliteit | HP |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Aantal dozen per pallet | 60 |
| Inktdruppel | 17 pl |
| Gewicht omdoos | 5,4 kg |
| Inhoud doos of mastercarton | 60 stuk(s) |
| Aantal per doos | 1 stuk(s) |
| Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | 1200 x 800 x 1130 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 800 x 1130 mm |
| Leeg gewicht | 35 g |
| Volume printcartridge (metrisch) | 19 ml |
| Gewicht (imperiaal) | 1.88 oz |
| Aantal zwarte inktcartridges | 1 |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | 520 pagina's |
| Printkop swath | 8,38 mm (0.33") |
| Retail-only vlag | N |
| Spuitmondjes | 416 |
| UNSPSC-code | 44103105 |
| Volume zwarte inkt | 19 ml |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| BCP ballonafbeelding, kleur | Zwart |
| Breedte verpakking | 140 mm |
| Diepte verpakking | 112 mm |
| Hoogte verpakking | 35 mm |
| Gewicht pallet | 196,5 kg |
| OEM-code | C6656AE |
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering) | 5 - 95 procent |
| Stapelhoogte voor pallets | 2 stuk(s) |
| Kleur | No |
| Diepte | 140 mm |
| Temperatuur bij opslag | -15 - 35 °C |
| Inhoud | Inktcartridge |
| Breedte | 112 mm |
| Hoogte | 35 mm |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 - 95 procent |
| Gerecycleerd materiaal percentage | 55 procent |
| Temperatuur, in bedrijf | 15 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Printtechnologie | Inkjetprinten |
| Producten per pallet | 1920 stuk(s) |
| Pallet brutogewicht | 196,5 kg |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 60 stuk(s) |
| Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis |
| HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
Verpakking
| Gewicht verpakking | 80 g |
|---|---|
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Breedte verpakking | 140 mm |
| Diepte verpakking | 112 mm |
| Hoogte verpakking | 35 mm |
| Aantal zwarte inktcartridges | 1 |
| Gerecycleerd materiaal percentage | 55 procent |
| Inhoud doos of mastercarton | 60 stuk(s) |
Gewicht en omvang
| Breedte | 112 mm |
|---|---|
| Diepte | 140 mm |
| Hoogte | 35 mm |
| Gewicht | 53,3 g |
| Breedte verpakking | 140 mm |
| Diepte verpakking | 112 mm |
| Gewicht verpakking | 80 g |
| Hoogte verpakking | 35 mm |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 800 x 1200 x 1154 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 5,4 g |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 60 stuk(s) |
| Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | 1200 x 800 x 1130 mm |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 141 x 37 x 113 mm |
| Gewicht omdoos | 5,4 kg |
| Leeg gewicht | 35 g |
| Gewicht (imperiaal) | 1.88 oz |
Harde schijf
| Soort | Origineel |
|---|
Inhoud van de verpakking
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
|---|---|
| Aantal per doos | 1 stuk(s) |
| Gerecycleerd materiaal percentage | 55 procent |
Kenmerken
| Soort | Origineel |
|---|---|
| Compatibiliteit | HP 56 inktcartridges werken met: HP DeskJet 450c, 5145, 5150, 5550, 5850, 9680 HP OfficeJet 4212, 4219, 4255, 5505, 5515, 5610, 6110 HP PSC 1210, 1215, 1216, 1312, 1315, 1350, 2110, 2115, 2175, 2210, 2410 HP Photosmart 7260, 7345, 7350, 7450, 7459, 7655, |
| Merkcompatibiliteit | HP |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement |
| Printkleuren | Zwart |
| Printtechnologie | Inkjetprinten |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis |
| Aantal zwarte inktcartridges | 1 |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | 520 pagina's |
| HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
| OEM-code | C6656AE |
| Volume zwarte inkt | 19 ml |
| Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis |
| Gewicht | 53,3 g |
| Kleur | No |
| Gerecycleerd materiaal percentage | 55 procent |
| Aantal per doos | 1 stuk(s) |
| Printkop swath | 8,38 mm (0.33") |
| BCP ballonafbeelding, kleur | Zwart |
Faxen
| Soort | Origineel |
|---|
Verlichting
| Soort | Origineel |
|---|
Design
| Soort | Origineel |
|---|---|
| Merkcompatibiliteit | HP |
| Inhoud | Inktcartridge |
| Kleur | No |
| Compatibiliteit | HP 56 inktcartridges werken met: |
| HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
| Temperatuur bij opslag | -15 - 35 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84439990 |
Eisen aan de omgeving
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 - 95 procent |
|---|---|
| Temperatuur, in bedrijf | 15 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -15 - 35 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 35 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering) | 5 - 95 procent |
Printsnelheid
| Kleur | No |
|---|---|
| Printtechnologie | Inkjetprinten |
| Soort | Origineel |
Overige specificaties
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 141 x 37 x 113 mm |
|---|---|
| Breedte verpakking | 140 mm |
| Diepte verpakking | 112 mm |
| Hoogte verpakking | 35 mm |
| Spuitmondjes | 416 |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Printtechnologie | Inkjetprinten |
| Inktdruppel | 17 pl |
| Gewicht omdoos | 5,4 kg |
| Inhoud doos of mastercarton | 60 stuk(s) |
| Volume printcartridge (metrisch) | 19 ml |
| Gewicht (imperiaal) | 1.88 oz |
| Retail-only vlag | N |
| UNSPSC-code | 44103105 |
| Leeg gewicht | 35 g |
| Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement |
| Printkop swath | 8,38 mm (0.33") |
Logistieke gegevens
| Aantal per pallet | 1920 stuk(s) |
|---|---|
| Gewicht pallet | 196,5 kg |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Producten per pallet | 1920 stuk(s) |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 60 stuk(s) |
Technische details
| Merkcompatibiliteit | HP |
|---|---|
| Soort | Origineel |
| Inhoud | Inktcartridge |
| Aantal per doos | 1 stuk(s) |
| Gewicht | 53,3 g |
Microfoon
| Soort | Origineel |
|---|
Prestatie
| Merkcompatibiliteit | HP |
|---|---|
| Compatibiliteit | HP DeskJet 450/5150/5550/9680/F2180/F380/F4180, HP PhotoSmart 2613/7260/7350/7450/7660/7760/7762/7960/C4180/C4280/C5180/C5280/C6280, HP PSC 1210/1215/1216/1315/1350/1410/1613/2105/2110/2175/2210/2355/720/760, HP OfficeJet 4212/4215/4255/6110 |
| OEM-code | C6656AE |
| BCP ballonafbeelding, kleur | Zwart |
Brand-specifieke functies
| HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
|---|
Recyclinginformatie
| Gerecycleerd materiaal percentage | 55 procent |
|---|
Duurzaamheid
| Gerecycleerd materiaal percentage | 55 procent |
|---|
Materiaal
| Gerecycleerd materiaal percentage | 55 procent |
|---|
2
| Gewicht | 53,3 g |
|---|---|
| Breedte | 112 mm |
| Diepte | 140 mm |
| Hoogte | 35 mm |
| Gewicht verpakking | 80 g |
| Breedte verpakking | 140 mm |
| Diepte verpakking | 112 mm |
| Hoogte verpakking | 35 mm |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 141 x 37 x 113 mm |
| Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | 1200 x 800 x 1130 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 800 x 1200 x 1154 mm |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Gewicht omdoos | 5,4 kg |
| Leeg gewicht | 35 g |
| Gewicht (imperiaal) | 1.88 oz |
1
| Soort | Origineel |
|---|---|
| Compatibiliteit | HP DeskJet 450c, 5145, 5150, 5550, 5850, 9680 HP OfficeJet 4215, 4219, 4255, 5505, 5515, 5610, 6110 HP PSC 1210, 1215, 1216, 1312, 1315, 1350, 2110, 2115, 2175, 2210, 2410 HP Photosmart 7260, 7345, 7350, 7450, 7459, 7655, 7660, 7760, 7762, 7960 |
| Merkcompatibiliteit | HP |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84439990 |
| Inhoud | Inktcartridge |
| Temperatuur bij opslag | -15 - 35 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Kleur | No |
3
| Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement |
|---|---|
| Inktdruppel | 17 pl |
| Printkop swath | 8,38 mm (0.33") |
| Retail-only vlag | N |
4
| Paginaopbrengst zwarte inkt | 520 pagina's |
|---|---|
| Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis |
| Volume zwarte inkt | 19 ml |
5
| OEM-code | C6656AE |
|---|---|
| BCP ballonafbeelding, kleur | Zwart |
6
| Aantal per doos | 1 stuk(s) |
|---|
7
| Aantal zwarte inktcartridges | 1 |
|---|---|
| Inhoud doos of mastercarton | 60 stuk(s) |
8
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering) | 5 - 95 procent |
|---|
9
| Gerecycleerd materiaal percentage | 55 procent |
|---|
HP 912XL Geel (3YL83AE)
€25,99
HP 117A Toner Magenta
€65,00
Epson 33xl (t3351) Zwart
€36,99
Epson 603 Xl Zwart
€36,49
Brother TN-421Y Toner Geel
€96,00
HP 301XL Inkt
€52,99